D


CLASIFICACIÓN (10-08-06)

 

 

POS. EQUIPO P J P G P E P P G F G C PTOS DIF.G.
*1 SINOMBRE 12 10 1 1 92 25 31 67
*2 GUARDIA Y BORT 10 7 2 1 48 19 23 29
*3 ATM INFORMÁTICA 12 8 1 3 54 24 25 30
*4 SL 10 5 3 2 58 35 18 23
5 POLVERO 12 7 2 3 70 32 23 38
6 LARIOS 12 5 2 5 44 43 17 1
7 LEPES 12 5 4 3 49 40 19 9
8 CANSARIÑA 12 4 2 6 42 53 14 -11
9 JUNCIA BREVA 10 6 1 3 43 32 19 11
10 MUELLES 10 2 2 6 30 49 8 -19
11 SPORT REVOLUTIONS 10 3 1 6 26 58 10 -32
12 PANZUOS 10 1 1 8 31 53 4 -22
13 REGISOF INFORMATICA 10 1 0 9 23 63 3 -40
14 LARIOS B 10 1 0 9 20 104 3 -84

 

 

 

J